mystery:painting_pairs
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
mystery:painting_pairs [30/04/2025 09:21] – créée François | mystery:painting_pairs [23/05/2025 18:18] (Version actuelle) – François | ||
---|---|---|---|
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
Chaque pièce possède 2 tableaux représentant quelque chose. Ces deux représentations peuvent être nommées par un mot avec une seule lettre de différence (une en plus dans l'un que dans l' | Chaque pièce possède 2 tableaux représentant quelque chose. Ces deux représentations peuvent être nommées par un mot avec une seule lettre de différence (une en plus dans l'un que dans l' | ||
+ | On peut avoir la lettre directement visible sur l'un des tableaux, mais également gravée dans le marbre dans le [[room: | ||
+ | |||
+ | Des explications sur ce problème sont fournies dans les pièces suivantes : | ||
+ | * [[room: | ||
+ | * [[room: | ||
+ | * Dans la pièce en rang 2, aile Ouest | ||
===== Grille ===== | ===== Grille ===== | ||
^ Rank ^ West ^ ^ Center ^ ^ West ^ Word ^ | ^ Rank ^ West ^ ^ Center ^ ^ West ^ Word ^ | ||
- | | 9 | F | **8** | | | | | + | | 9 | F | **8** | | **9** | R | |
- | | 8 | **6** | O | U | | | | | + | | 8 | **6** | O | U | N | T | | |
- | | 7 | S | M | A | | | SMART ?| | + | | 7 | S | M | A | L | L | SMALL| |
- | | 6 | G | **4** | **5** | | S | GAMES ?| | + | | 6 | G | **4** | T | E | S | GATES ?| |
| 5 | E | I | G | H | T | EIGHT | | | 5 | E | I | G | H | T | EIGHT | | ||
| 4 | D | A | T | E | S | DATES| | | 4 | D | A | T | E | S | DATES| | ||
| 3 | C | R | A | **C** | T | | | | 3 | C | R | A | **C** | T | | | ||
- | | 2 | E | I | G | H | T | EIGHT| | + | | 2 | E | I | G | H | T | EIGHT | |
- | | 1 | S | **2** | F | E | s | SAFES ?| | + | | 1 | S | A | F | E | S | SAFES | |
- | * 2 : crowbar and praying hands | + | * 2 : crowbar and praying hands donnent A ??? R1L2 |
* 4 : Shore ? Coast? Seatag ? Clifftag ? / Tag number : deviendrait un A mais comment ? | * 4 : Shore ? Coast? Seatag ? Clifftag ? / Tag number : deviendrait un A mais comment ? | ||
- | * 5 : Plane / drawing? painting? Planet? | + | * T : Plane / drawing? painting? Planet? |
* 6 : Crate? Box? Case? / Chart | * 6 : Crate? Box? Case? / Chart | ||
* 8 : Plane, fly / Storm lamp, hurricane lamp | * 8 : Plane, fly / Storm lamp, hurricane lamp | ||
+ | * 9 : 5 épi de blé en bouquet / une main tenant une allumette allumée | ||
===== Couples de termes ===== | ===== Couples de termes ===== | ||
- | + | * Bath / Bat : H | |
- | ===== Liste des termes ===== | + | * Boat / Bat : O |
+ | * Bridge / Bride : G | ||
+ | * Card / Car : D | ||
+ | * Cart / Car : T | ||
+ | * Cart / Chart : H | ||
+ | * Cheff / Chef : F | ||
+ | * Clock / Lock : C | ||
+ | * Coast / Cot : S | ||
+ | * Coat / Cot : A | ||
+ | * Crater / Crate : R | ||
+ | * Crow / Row : C | ||
+ | * Crown / Crow : N | ||
+ | * Dessert / Desert : S | ||
+ | * Face / Ace : F | ||
+ | * Fire / Fir : E | ||
+ | * Flan / Fan : L | ||
+ | * Grain / Rain : G | ||
+ | * House / Hose : U | ||
+ | * Paint / Pint : A | ||
+ | * Pilot / Plot : I | ||
+ | * Pine / Pin : E | ||
+ | * Plane / Pane : L | ||
+ | * Plane / Plan : E | ||
+ | * Road / Rod : A | ||
+ | * Sand / And : S | ||
+ | * Spine / Pine : S | ||
+ | * Stag / Tag : S | ||
+ | * Stage / Sage : T | ||
+ | * Stage / Stag : E | ||
+ | * Stairs / Stars : I | ||
+ | * Tent / Ten : T | ||
+ | * Tier / Tie : T | ||
+ | * Tiger / Tier : G | ||
+ | * Time / Tie : M | ||
+ | * Tube / Tub : E | ||
mystery/painting_pairs.1746004884.txt.gz · Dernière modification : 30/04/2025 09:21 de François