mystery:painting_pairs
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
mystery:painting_pairs [30/04/2025 15:40] – [Grille] François | mystery:painting_pairs [23/05/2025 18:18] (Version actuelle) – François | ||
---|---|---|---|
Ligne 5: | Ligne 5: | ||
On peut avoir la lettre directement visible sur l'un des tableaux, mais également gravée dans le marbre dans le [[room: | On peut avoir la lettre directement visible sur l'un des tableaux, mais également gravée dans le marbre dans le [[room: | ||
+ | Des explications sur ce problème sont fournies dans les pièces suivantes : | ||
+ | * [[room: | ||
+ | * [[room: | ||
+ | * Dans la pièce en rang 2, aile Ouest | ||
===== Grille ===== | ===== Grille ===== | ||
^ Rank ^ West ^ ^ Center ^ ^ West ^ Word ^ | ^ Rank ^ West ^ ^ Center ^ ^ West ^ Word ^ | ||
- | | 9 | F | **8** | | | | | + | | 9 | F | **8** | | **9** | R | |
- | | 8 | **6** | O | U | | | | | + | | 8 | **6** | O | U | N | T | | |
- | | 7 | S | M | A | | | SMART ?| | + | | 7 | S | M | A | L | L | SMALL| |
- | | 6 | G | **4** | **5** | | S | GAMES ?| | + | | 6 | G | **4** | T | E | S | GATES ?| |
| 5 | E | I | G | H | T | EIGHT | | | 5 | E | I | G | H | T | EIGHT | | ||
| 4 | D | A | T | E | S | DATES| | | 4 | D | A | T | E | S | DATES| | ||
| 3 | C | R | A | **C** | T | | | | 3 | C | R | A | **C** | T | | | ||
- | | 2 | E | I | G | H | T | EIGHT| | + | | 2 | E | I | G | H | T | EIGHT | |
- | | 1 | S | A | F | E | s | SAFES ?| | + | | 1 | S | A | F | E | S | SAFES | |
* 2 : crowbar and praying hands donnent A ??? R1L2 | * 2 : crowbar and praying hands donnent A ??? R1L2 | ||
* 4 : Shore ? Coast? Seatag ? Clifftag ? / Tag number : deviendrait un A mais comment ? | * 4 : Shore ? Coast? Seatag ? Clifftag ? / Tag number : deviendrait un A mais comment ? | ||
- | * 5 : Plane / drawing? painting? Planet? | + | * T : Plane / drawing? painting? Planet? |
* 6 : Crate? Box? Case? / Chart | * 6 : Crate? Box? Case? / Chart | ||
* 8 : Plane, fly / Storm lamp, hurricane lamp | * 8 : Plane, fly / Storm lamp, hurricane lamp | ||
+ | * 9 : 5 épi de blé en bouquet / une main tenant une allumette allumée | ||
===== Couples de termes ===== | ===== Couples de termes ===== | ||
Ligne 36: | Ligne 41: | ||
* Coast / Cot : S | * Coast / Cot : S | ||
* Coat / Cot : A | * Coat / Cot : A | ||
+ | * Crater / Crate : R | ||
* Crow / Row : C | * Crow / Row : C | ||
+ | * Crown / Crow : N | ||
* Dessert / Desert : S | * Dessert / Desert : S | ||
* Face / Ace : F | * Face / Ace : F | ||
* Fire / Fir : E | * Fire / Fir : E | ||
+ | * Flan / Fan : L | ||
* Grain / Rain : G | * Grain / Rain : G | ||
* House / Hose : U | * House / Hose : U | ||
Ligne 45: | Ligne 53: | ||
* Pilot / Plot : I | * Pilot / Plot : I | ||
* Pine / Pin : E | * Pine / Pin : E | ||
+ | * Plane / Pane : L | ||
* Plane / Plan : E | * Plane / Plan : E | ||
* Road / Rod : A | * Road / Rod : A | ||
Ligne 51: | Ligne 60: | ||
* Stag / Tag : S | * Stag / Tag : S | ||
* Stage / Sage : T | * Stage / Sage : T | ||
+ | * Stage / Stag : E | ||
* Stairs / Stars : I | * Stairs / Stars : I | ||
* Tent / Ten : T | * Tent / Ten : T |
mystery/painting_pairs.1746027635.txt.gz · Dernière modification : 30/04/2025 15:40 de François