room:laboratory
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
room:laboratory [30/04/2025 12:23] – créée François | room:laboratory [10/05/2025 18:09] (Version actuelle) – [Periodic table of elements] François | ||
---|---|---|---|
Ligne 10: | Ligne 10: | ||
===== Notes ===== | ===== Notes ===== | ||
+ | |||
+ | La salle semble avoir besoin de the Boiler Room (ou Furnace ?) pour pouvoir totalement fonctionner. | ||
===== Mystères ===== | ===== Mystères ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Expérience ==== | ||
+ | |||
+ | On peut faire des expériences avec une machine ayant 10 leviers à deux positions, une fois alimenté en énergie (Boiler Room et/ou Furnace). La génération de radiations doit permettre d' | ||
==== Periodic table of elements ==== | ==== Periodic table of elements ==== | ||
- | On trouve une table périodique des éléments vide, avec juste des numéros, | + | On trouve une table périodique des éléments vide, avec juste des numéros, |
- Pu | - Pu | ||
- S | - S | ||
Ligne 29: | Ligne 35: | ||
- Ne | - Ne | ||
+ | Quand on colle toutes ces lettres et découpe proprement, cela donne : "Push three up after nine". | ||
+ | |||
+ | Après avoir relié la pièce à [[Boiler Room]], la machine s' | ||
room/laboratory.1746015781.txt.gz · Dernière modification : 30/04/2025 12:23 de François