room:laboratory
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
room:laboratory [10/05/2025 15:41] – [Periodic table of elements] François | room:laboratory [10/05/2025 18:09] (Version actuelle) – [Periodic table of elements] François | ||
---|---|---|---|
Ligne 21: | Ligne 21: | ||
==== Periodic table of elements ==== | ==== Periodic table of elements ==== | ||
- | On trouve une table périodique des éléments vide, avec juste des numéros, | + | On trouve une table périodique des éléments vide, avec juste des numéros, |
- Pu | - Pu | ||
- S | - S | ||
Ligne 35: | Ligne 35: | ||
- Ne | - Ne | ||
- | Push three up after nine ? | + | Quand on colle toutes ces lettres et découpe proprement, cela donne : "Push three up after nine". |
+ | |||
+ | Après avoir relié la pièce à [[Boiler Room]], la machine s' | ||
room/laboratory.1746891690.txt.gz · Dernière modification : 10/05/2025 15:41 de François